Bauen in Wutach
Bauen in Wutach
Bauplätze im Neubaugebiet Frohnwiesen (Ewattingen) 2. Bauabschnitt
|
Neubaugebiet Frohnwiesen Westansicht: preiswertes Wohnen an der Wutachschlucht |
![]() |
| lfd. | Flst.Nr. | Größe | Kaufpreis (erschlossen) | Hausanschlusskosten | Gesamtkosten | |||
| Nr. | Einwohner | Auswärtige | Kanal | Wasserleitung | Einwohner | Auswärtige | ||
| 48,00 € | 53,00 € | (brutto) | ||||||
| qm | pro m² | pro m² | € | € | € | € | ||
| 1 | 3093 | 621 | 29.808,00 | 32.913,00 | 2.189,67 | 288,81 | 32.286,48 | 35.391,48 |
| 2 | 3094 | 637 | 30.576,00 | 33.761,00 | 2.809,31 | 324,86 | 33.710,17 | 36.895,17 |
| 3 | 3097 | 741 | 35.568,00 | 39.273,00 | 2.156,22 | 286,80 | 38.011,02 | 41.716,02 |
| 4 | 3098 | 806 | 38.688,00 | 42.718,00 | 2.307,74 | 288,81 | 41.284,55 | 45.314,55 |
| 5 | 3099 | 644 | 30.912,00 | 34.132,00 | 3.185,18 | 1.037,00 | 35.134,18 | 38.354,18 |
| 6 | 3100 | 626 | 30.048,00 | 33.178,00 | 2.848,92 | 798,66 | 33.695,58 | 36.825,58 |
| 7 | 3101 | 683 | 32.784,00 | 36.199,00 | 2.971,68 | 775,99 | 36.531,67 | 39.946,67 |
| 8 | 3102 | 584 | 28.032,00 | 30.952,00 | 2.237,30 | 582,03 | 30.851,33 | 33.771,33 |
| 9 | 3103 | 649 | 31.152,00 | 34.397,00 | 2.228,37 | 633,65 | 34.014,02 | 37.259,02 |
| 10 | 3104 | 639 | 30.672,00 | 33.867,00 | 2.372,18 | 616,34 | 33.660,52 | 36.855,52 |
Hinweise:
- Tabelle Stand: Dez. 2009
- Die Hausanschlusskosten beinhalten die Leitungsverlegung bis zum Hausanschlussschacht.
- Alle Angaben ohne Gewähr
Bauplätze im Neubaugebiet Gartenstraße (Münchingen)
| lfd. | Flst.Nr. | Größe | Kaufpreis
(nicht erschlossen) |
Hausanschlusskosten | Gesamtkosten | |||
| Nr. | Einwohner | Auswärtige | Kanal | Wasserleitung | Einwohner | Auswärtige | ||
| 14,00 € | 19,00 € | (brutto) | ||||||
| qm | pro m² | pro m² | € | € | € | € | ||
| 1 | 7/3 | 635 | 8.890,00 | 12.065,00 | 8.890,00 | 12.065,00 | ||
| 2 | 7/4 | 632 | 8.848,00 | 12.008,00 | 8.848,00 | 12.008,00 | ||
| Summe | 1267 | 17.738,00 | 24.073,00 | 0,00 | 0,00 | 17.738,00 | 24.073,00 | |
Hinweise:
-
Tabelle Stand: Dez. 2009
-
Es handelt sich um den reinen Grundstückspreis. Die Erschließungskosten werden zusätzlich erhoben
-
Gelbe Markierungen bedeuten, dass hier noch keine Hausanschlüsse erstellt wurden
-
Alle Angaben ohne Gewähr
Gewerbeflächen
über Gewerbeflächen in Wutach informieren wir Sie im persönlichen Gespräch
rufen Sie uns an, wir zeigen Ihnen unsere Bauplätze gerne vor:
Tel: 07709-92969-0
Fax: 07709-92969-90
e-mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| 3985 Kb |
Suche
Wutach Wetter
61°
16°
°F | °C
Mostly Cloudy
Humidity: 63%
Fri


39 |
62
3 |
16
Sat


41 |
68
5 |
20
Sun


50 |
69
10 |
20



